Memorias desktop ddr4 | ||||
| Imagem | Ref | Marca Modelo | Descricao | Valor |
![]() | 4D8GS3200LX19 | LEXAR LD4AU008G-R3200GSST | 8GB DDR4 3200 MEMORIA RAM (1X8GB) CL19 LEXAR | Consulte-nos |
![]() | 4D8GS3200LX16THOR | LEXAR 4D8GS3200LX16THOR | 8GB DDR4 3200 M RAM 1X8GB CL16 LEXAR THOR HEATSINK | Consulte-nos |
![]() | 4D16GS3200LX19 | LEXAR LD4AU016G-R3200GSST | 16GB DDR4 3200 MEMORIA RAM (1X16GB) CL19 LEXAR | Consulte-nos |
![]() | 4D16GS3200LX16THOR | LEXAR THOR DDR4 3200 | 16GB DDR4 3200 MEM RAM (1X16GB) CL16 LEXAR THOR | Consulte-nos |
![]() | 4D32GS3200LX22 | LEXAR LD4AU032G-B3200GSST | 32GB DDR4 3200 MEMORIA RAM (1X32GB) CL22 LEXAR | Consulte-nos |
![]() | 4D32GD3200LX16THOR | LEXAR LD4BU016G-R3200GDXG | 32GB DDR4 3200 MEM RAM (2X16GB) CL16 LEXAR THOR GAMING BLACK | Consulte-nos |
Memorias notebooks ddr4 | ||||
| Imagem | Ref | Marca Modelo | Descricao | Valor |
![]() | 4P8GS3200LX19 | LEXAR LD4AS008G-R3200GSST | 8GB DDR4 3200 MEMORIA SO-DIMM (1X8GB) CL19 LEXAR | Consulte-nos |
![]() | 4P16GS3200LX19 | LEXAR LD4AS016G-R3200GSST | 16GB DDR4 3200 MEMORIA SO-DIMM (1X16GB) CL19 LEXAR | Consulte-nos |
![]() | 4P32GS3200LX22 | LEXAR LD4AS032G-B3200GSST | 32GB DDR4 3200 MEMORIA SO-DIMM (1X32GB) CL22 LEXAR | Consulte-nos |
Usb pen drive | ||||
| Imagem | Ref | Marca Modelo | Descricao | Valor |
![]() | LJDD300-32G | LEXAR LJDD300032G-BNBNG | FLASH MEMORY 32GB USB3.2 RD-100MB LEXAR D300 | Consulte-nos |
![]() | LJDV40-64GB | LEXAR LJDV40-64GAB | FLASH MEMORY 64GB USB2.0 LEXAR JUMPDRIVE V40 | Consulte-nos |
Flash memory - secure digital | ||||
| Imagem | Ref | Marca Modelo | Descricao | Valor |
![]() | LMS0633032G | LEXAR LMS0633032G | MICRO SDXC 32GB UHS-I U3 CL.10 V30 A1 RD-100MB LEXAR 633X | Consulte-nos |
![]() | LMS0633064G | LEXAR LMS0633064G-BNNNG | MICRO SDXC 64GB UHS-I U3 CL.10 V30 A1 RD-100MB LEXAR 633X | Consulte-nos |
![]() | LSDMI128GB633A | LEXAR LSDMI128BBEU633A | MICRO SDXC 128GB UHS-I U3 CLAS 10 V30 A1 RD-95MB LEXAR 633 | Consulte-nos |
Internos ssd 2.5p | ||||
| Imagem | Ref | Marca Modelo | Descricao | Valor |
![]() | LNS100-128RB | LEXAR LNS100-128RB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NS100 128GB SATA3, MAX 520MBPS 3D NAND | Consulte-nos |
![]() | LNQ100X256G | LEXAR NQ100 256GB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NQ100 256GB SATA3 MAX 550MBPS | Consulte-nos |
![]() | LNS100-256RB | LEXAR LNS100-256RB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NS100 256GB SATA3, MAX 520MBPS 3D NAND | Consulte-nos |
![]() | LNQ100X512G | LEXAR NQ100 512GB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NQ100 512GB SATA3 MAX 550MBPS | Consulte-nos |
![]() | LNQ100X001T | LEXAR NQ100 1TB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NQ100 1TB SATA3 MAX 550MBPS | Consulte-nos |
![]() | LNS100-1TRB | LEXAR LNS100-1TRB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NS100 1TB SATA3, MAX 550MBPS 3D NAND | Consulte-nos |
![]() | LNS100-2TRB | LEXAR LNS100-2TRB | DISCO SSD 2.5P LEXAR NS100 2TB SATA3, MAX 550MBPS 3D NAND | Consulte-nos |
Internos ssd m.2 pcie | ||||
| Imagem | Ref | Marca Modelo | Descricao | Valor |
![]() | LNM610P500G | LEXAR LNM610P500G | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM610PRO 500GB ATE 3300/1700 | Consulte-nos |
![]() | LNM620X512G-RNNNG | LEXAR LNM620X512G-RNNNG | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM620 512GB MAX 3500/2400 | Consulte-nos |
![]() | LNM610P001T | LEXAR LNM610P001T | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM610PRO 1TB ATE 3300/2600 | Consulte-nos |
![]() | LNM620X001T | LEXAR LNM620X001T | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM620 1TB 3300/3000 | Consulte-nos |
![]() | LNMPLAY001T | LEXAR LNMPLAY001T-RNNNG | DISCO SSD NVME M.2 2230 LEXAR PLAY 1TB 5200/4700 | Consulte-nos |
![]() | LNM790X001T | LEXAR LNM790X001T-RNNNG | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM790 1TB ATE 7400/6500 | Consulte-nos |
![]() | LNM620X002T | LEXAR LNM620X002T | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM620 2TB 3300/3000 | Consulte-nos |
![]() | LNM790X002T | LEXAR LNM790X002T-RNNNG | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM790 2TB ATE 7400/6500 | Consulte-nos |
![]() | LNM790X004T | LEXAR LNM790X004T-RNNNG | DISCO SSD NVME M.2 2280 LEXAR NM790 4TB ATE 7400/6500 | Consulte-nos |
Produtos



























































