AGAMMIXS11P-1T - M.2 PCIE X4 2280 SSD ADATA GAMMIX S11 PRO 1TB 3500/3000MB | Preço: €177.40 c/IVA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tem Dúvidas Sobre Este Produto ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Disponibilidade
Imediata |
||
Produtos Consultados Recentemente
- M.2 PCIE X4 2280 SSD ADATA SX8200 PRO 1TB 3500/3000MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- DISCO SSD M.2 PCIE X4 2280 LEXAR NM610 1TB 2100/1600MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD SAMSUNG 970EVO PLUS 500GB 3500/3300MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD ADATA SPECTRIX S40G RGB 512GB 3500/30 (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD ADATA GAMMIX S11 PRO 512GB 3500/3000MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD ADATA SX8200 PRO 512GB 3500/3000MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD LEXAR NM610 500GB 2100/1600MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD BLUERAY M12S 512GB 2500/1500MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD SAMSUNG 970EVO PLUS 250GB 3500/3300MB (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
- M.2 PCIE X4 2280 SSD ADATA SPECTRIX S40G RGB 256GB 3500/30 (Categoria: Internos ssd 2.5p, msata, m.2)
Horário: 2ª a 6ª Feira: 9H00~13H00, 14H00~19H00
Telefone 218 440 200
Fax 218 409 517
email: comercial@niposom.com
Copyright © 2015 - Niposom







































